Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.492.550,53 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 6.723,20 Shimly |
Angemeldete User | 222 |
Anmeldungen pro Tag | 0,71 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 31.393 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 140.333,789 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,470 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 4.503.446 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.756.178,401 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,278 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.449.660 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 319.710,266 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,221 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 788.122 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.501.161,151 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,174 Shimly |
Surfbarviews aller User | 2.774.673 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 369.764,460 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,133 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 192.477 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 53.796,72 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,28 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 122.342,74 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 931 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 2.191.313.281 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 796.855.698,44 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 133 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.679.625.786 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 98.519.990,47 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 83 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.467.855 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.797.063,00 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 320 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 894.993.450 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 29.173.590,98 Shimly |