Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 984.877,55 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 5.692,93 Shimly |
Angemeldete User | 173 |
Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 65.373 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 178.982,468 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,738 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 2.056.804 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.914.455,357 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,417 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 655.656 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 139.369,224 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,213 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 461.353 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.976.025,154 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,283 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.140.281 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 935.207,279 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,226 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 124.924 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.672,69 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 126.780,80 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 122 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 87.344.313 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 17.378.609,93 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 33 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 108.695.364 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.215.220,71 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.096.674 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.196.218,06 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 35 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.343.617 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.005.457,38 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 36 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 64.696.071 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.276.281,60 Shimly |