Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.762.306,08 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 10.305,88 Shimly |
Angemeldete User | 171 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 52.157 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 167.320,103 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,208 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.519.381 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.593.701,185 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,589 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.193.227 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 201.497,184 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,169 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 764.263 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.559.698,172 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,658 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.227.479 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 919.198,615 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,217 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 334.033 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 109.752,83 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 224.716,79 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 63 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 25.813.684 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 827.033,58 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.632.279 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 470.656,19 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 678.102 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 319.370,42 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 14 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 793.242 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 161.061,54 Shimly |