Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 2.027.206,09 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 11.518,22 Shimly |
Angemeldete User | 176 |
Anmeldungen pro Tag | 0,21 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 57.029 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 173.931,069 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,050 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.151.129 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.378.123,734 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,389 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.180.008 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 198.180,856 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,168 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 634.081 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.367.573,331 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,734 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.282.870 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 953.894,008 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,223 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 310.324 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 101.241,41 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 128.406,74 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 923.365 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 507.115,49 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 480.331 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 255.647,51 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 21 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 547.485 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 896.947,90 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 7 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.019.612 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 388.831,87 Shimly |