Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 967.633,11 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 5.593,25 Shimly |
Angemeldete User | 173 |
Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 65.285 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 178.837,043 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,739 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 2.055.809 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.913.858,965 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,417 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 655.231 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 139.090,409 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,212 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 460.864 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.975.482,225 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,286 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.139.828 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 935.145,909 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,226 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 124.924 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.672,69 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 126.708,36 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 124 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 87.369.527 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 17.407.696,94 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 34 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 108.711.119 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.228.049,98 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.096.903 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.196.379,10 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 36 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.357.756 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.025.275,26 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 40 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 64.730.008 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.281.333,21 Shimly |