Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.089.928,81 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 7.031,80 Shimly |
Angemeldete User | 155 |
Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 37.142 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 130.682,169 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,518 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.515.671 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.487.267,614 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,561 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.124.322 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 187.699,755 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,167 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 711.611 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.120.825,964 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,386 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.018.104 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 815.290,303 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,203 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 303.004 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 106.232,80 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 216.308,16 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 111 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 23.196.177 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 55.448.516,78 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.246.159 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 529.929,76 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 46 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 802.354 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.273.159,69 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 116 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 7.766.356 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.100.098,92 Shimly |