Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 804.283,06 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.569,79 Shimly |
Angemeldete User | 176 |
Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 70.678 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 188.184,821 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,663 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 2.118.212 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.965.706,037 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,400 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 674.644 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 151.946,463 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,225 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 486.543 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.007.282,743 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,126 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.239.976 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 956.136,902 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,226 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 124.924 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.672,69 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,20 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 130.343,03 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 128 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 93.718.657 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 11.238.160,83 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 32 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 110.609.600 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.361.811,42 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.081.963 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.185.813,96 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.081.285 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 7.920.806,53 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 15 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 61.590.036 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.904.477,52 Shimly |