Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 884.845,96 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.971,04 Shimly |
Angemeldete User | 178 |
Anmeldungen pro Tag | 0,29 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 34.284 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 121.119,006 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,533 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.918.468 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.707.159,931 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,456 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.260.677 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 212.090,262 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,168 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 705.078 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.823.658,411 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,005 Shimly |
Surfbarviews aller User | 3.996.043 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 799.664,305 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,200 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 338.461 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 111.995,84 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 198.097,38 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 94 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 25.453.980 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 60.447.665,51 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 28 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.544.945 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 442.070,13 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 1.123.615 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.111.323,89 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 96 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 9.172.267 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.459.560,12 Shimly |