Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 2.078.839,10 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 11.613,63 Shimly |
Angemeldete User | 179 |
Anmeldungen pro Tag | 0,20 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 60.500 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 179.972,377 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,975 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.154.652 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.388.948,055 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,391 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.184.559 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 199.429,477 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,168 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 640.515 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.393.905,768 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 3,737 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.286.399 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 956.803,476 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,223 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 312.766 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 101.486,05 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,32 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 133.135,98 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 961.258 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 404.203,90 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 14 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 595.286 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 283.392,92 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 397.812 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 289.382,12 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 3 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 874.689 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 313.656,13 Shimly |