Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.808.384,62 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 10.700,50 Shimly |
Angemeldete User | 169 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 50.587 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 164.828,227 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,258 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.506.904 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.572.254,165 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,589 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.179.700 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 199.182,733 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,169 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 756.676 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.504.182,892 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,631 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.205.316 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 905.615,646 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,215 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 331.432 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 109.495,56 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 233.878,06 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 977.470 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 439.228,76 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.702.952 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 197.927,84 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 9 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 446.275 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 208.241,18 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 11 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 678.115 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 97.029,34 Shimly |