Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.123.427,32 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 7.110,30 Shimly |
Angemeldete User | 158 |
Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 38.838 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 136.861,606 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,524 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.551.404 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.601.101,873 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,577 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.130.467 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 189.588,516 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,168 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 725.567 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.246.059,071 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,474 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.043.232 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 821.857,788 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,203 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 307.817 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 106.954,66 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 223.760,05 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 128 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 24.863.328 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 57.590.815,89 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 21 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.193.593 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 498.306,19 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 31 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 781.372 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.164.730,49 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 150 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 7.786.627 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.042.738,83 Shimly |