Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.954.215,35 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 11.772,38 Shimly |
Angemeldete User | 166 |
Anmeldungen pro Tag | 0,22 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 45.944 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 156.702,887 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,411 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.486.145 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.506.592,690 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,580 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.162.769 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 196.274,886 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,169 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 736.213 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 3.353.699,296 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,555 Shimly |
Surfbarviews aller User | 4.150.058 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 877.542,136 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,211 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 326.993 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 109.052,94 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,33 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 230.620,48 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 37 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 3.530.623 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 545.724,11 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 20 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.440.379 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 569.796,00 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 31 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 750.301 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 483.273,44 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 20 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 1.531.185 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 403.456,81 Shimly |