Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 662.298,24 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 5.214,95 Shimly |
Angemeldete User | 127 |
Anmeldungen pro Tag | 2,27 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 10.290 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 51.450,312 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,000 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 1.304.072 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.041.026,576 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,798 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 678.624 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 221.168,765 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,326 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 193.586 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 156.745,324 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,810 Shimly |
Surfbarviews aller User | 479.469 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 51.059,254 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,106 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 83.705 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 13.868,16 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 18.892,24 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.177 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 169.126.524 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 57.703.937,45 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 386 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.591.354.989 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 463.711.552,08 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 195 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 12.149.391 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 6.909.443,68 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 441 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 50.879.727 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 2.361.990,23 Shimly |