Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 695.981,85 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 4.094,01 Shimly |
Angemeldete User | 170 |
Anmeldungen pro Tag | 1,34 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 17.807 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 89.037,055 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,000 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 2.873.426 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.674.113,435 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,931 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.297.595 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 315.457,433 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,243 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 372.024 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 414.552,139 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,114 Shimly |
Surfbarviews aller User | 781.144 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 132.369,750 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,169 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 106.577 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 17.134,20 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 50.315,41 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 838 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 137.583.542 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 141.918.368,89 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 24.121.325 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 139.185,14 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 77 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 6.342.393 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 10.030.415,42 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 66 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 11.934.819 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 437.481,72 Shimly |