Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.966.563,57 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 9.232,69 Shimly |
Angemeldete User | 213 |
Anmeldungen pro Tag | 0,88 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 33.761 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 168.815,171 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,000 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 5.403.664 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.263.374,072 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,344 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.493.164 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 350.922,937 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,235 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 884.005 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.855.044,454 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,098 Shimly |
Surfbarviews aller User | 2.084.605 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 223.614,615 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,107 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 106.577 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 17.134,20 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 110.502,17 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 109 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 86.072.679 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 13.398.076,04 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 9 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 20.341.973 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 136.511,75 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 51 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 2.044.235 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.195.866,13 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 306 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 339.882.783 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.702.274,03 Shimly |