Mediadaten - Shimly-Klick
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 1.011.976,12 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 6.701,83 Shimly |
Angemeldete User | 151 |
Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 35.287 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 123.750,742 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,507 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 3.475.623 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.352.320,152 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,540 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 1.115.865 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 184.651,136 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,165 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 692.944 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.973.475,441 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,291 Shimly |
Surfbarviews aller User | 3.991.779 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 807.884,023 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,202 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 297.880 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 105.468,34 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 207.208,46 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 105 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 24.536.936 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 58.640.697,30 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 26 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 3.607.454 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 600.235,55 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 41 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 961.533 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 3.462.058,97 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 106 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 8.130.337 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 1.183.302,34 Shimly |